Home

der Verkehr Pad Seemann sogni d oro ring ein bisschen sauer Ruiniert

sogni d'oro Silberzeit Damen Ring aus 925 Silber mit Fluorit (50 (15.9)) :  Amazon.de: Fashion
sogni d'oro Silberzeit Damen Ring aus 925 Silber mit Fluorit (50 (15.9)) : Amazon.de: Fashion

Smaragd grün ca. 0,25 ct Edelstein Gelbgold 375/000 hochglanzpoliert Ring  Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 34196g.18
Smaragd grün ca. 0,25 ct Edelstein Gelbgold 375/000 hochglanzpoliert Ring Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 34196g.18

Brillanten Multicolor ca. 0,225 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni d´oro  | 17 (ca. 54) | 37844.17
Brillanten Multicolor ca. 0,225 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 37844.17

Multi Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | Ring |  26637f.17
Multi Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | Ring | 26637f.17

Kristallopal, weiß-opalisierend, antik Cabochon sugarloaf, ca. 2,2 ct.  Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro Terra Opalis | 17 (ca. 54) |  38403.17
Kristallopal, weiß-opalisierend, antik Cabochon sugarloaf, ca. 2,2 ct. Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro Terra Opalis | 17 (ca. 54) | 38403.17

Sogni d'oro RING mit Edelsteinmix GR. 17 (53) 925/- Silber rhod. in Leuna -  Günthersdorf | eBay Kleinanzeigen
Sogni d'oro RING mit Edelsteinmix GR. 17 (53) 925/- Silber rhod. in Leuna - Günthersdorf | eBay Kleinanzeigen

Brillant, beh. pink 0,26 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni d´oro |  Diamant | 585er Gelbgold | 18 (ca. 56) | Ring | 38255.18
Brillant, beh. pink 0,26 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni d´oro | Diamant | 585er Gelbgold | 18 (ca. 56) | Ring | 38255.18

Multi Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | Ring |  26637f.17
Multi Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | Ring | 26637f.17

Diamant "Pure Fire" 81-Facetten-Sonderschliff 0,25 ct Edelstein Ring  Gelbgold 585/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 38500.18
Diamant "Pure Fire" 81-Facetten-Sonderschliff 0,25 ct Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 38500.18

Milky Aquamarin, blau, oval Cabochon, ca. 21,6 ct. Edelstein Ring Gelbgold  375/000 Sogni d´oro Classic | 17 (ca. 54) | 38444.17
Milky Aquamarin, blau, oval Cabochon, ca. 21,6 ct. Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro Classic | 17 (ca. 54) | 38444.17

Brillant, multicolor 0,525 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni d´oro |  18 (ca. 56) | 37955.18
Brillant, multicolor 0,525 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 37955.18

Salmon Opal, Cabochon, Australien ca. 5 ct Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni  d´oro | 20 (ca. 63) | 37898.20
Salmon Opal, Cabochon, Australien ca. 5 ct Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro | 20 (ca. 63) | 37898.20

Sogni d'oro Schmuck & Uhren/Ringe online kaufen | HSE
Sogni d'oro Schmuck & Uhren/Ringe online kaufen | HSE

Smaragd grün ca. 0,25 ct Edelstein Gelbgold 375/000 hochglanzpoliert Ring  Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 34196g.18
Smaragd grün ca. 0,25 ct Edelstein Gelbgold 375/000 hochglanzpoliert Ring Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 34196g.18

Brillanten Multicolor ca. 0,225 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni d´oro  | 17 (ca. 54) | 37844.17
Brillanten Multicolor ca. 0,225 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 37844.17

Tansanit, facettiert, ca. 1,92 ct Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´ oro | 17 (ca. 54) | 38254.17
Tansanit, facettiert, ca. 1,92 ct Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´ oro | 17 (ca. 54) | 38254.17

Diamant schwarz behandelt Edelstein Herren Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´oro  | 20,5 (ca. 64) | 36153.64
Diamant schwarz behandelt Edelstein Herren Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´oro | 20,5 (ca. 64) | 36153.64

Sogni d'oro Schmuckstücke
Sogni d'oro Schmuckstücke

Ring mit Aquamarin Bufftop und Zirkon facettiert, ca. 1,58 ct Edelstein,  aus 375 Gelbgold, Sogni d'oro | Aquamarin | 375er Gelbgold | 16 (50) | Ring  | 37768.16
Ring mit Aquamarin Bufftop und Zirkon facettiert, ca. 1,58 ct Edelstein, aus 375 Gelbgold, Sogni d'oro | Aquamarin | 375er Gelbgold | 16 (50) | Ring | 37768.16

Multi-Edelstein, ca. 0,76 ct Edelstein Ring „Sternenhimmel“ Gelbgold  585/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36147.56
Multi-Edelstein, ca. 0,76 ct Edelstein Ring „Sternenhimmel“ Gelbgold 585/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36147.56

Paraiba-Turmalin, blau/grün ca. 0,8 ct. Mozambique Edelstein Ring Gelbgold  585/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 38147.17
Paraiba-Turmalin, blau/grün ca. 0,8 ct. Mozambique Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 38147.17

Sogni d´oro – Schmuck direkt vom Hersteller aus Idar-Oberstein
Sogni d´oro – Schmuck direkt vom Hersteller aus Idar-Oberstein

Schmuck von Sogni d'oro Facettenreich | HSE
Schmuck von Sogni d'oro Facettenreich | HSE

Multi-Edelstein, ca. 0,76 ct Edelstein Ring „Sternenhimmel“ Gelbgold  585/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36147.56
Multi-Edelstein, ca. 0,76 ct Edelstein Ring „Sternenhimmel“ Gelbgold 585/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36147.56